bproauto air filters protect the engine from dangerous particulates!
bproauto Basic Limited Warranty
Except as noted below, bproauto parts installed by an authorized Stellantis dealership, including Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT® and Alfa Romeo locations are warranted against defects in workmanship or materials for 24 months/unlimited miles for both parts and labor. bproauto parts sold wholesale to an automotive service facility and installed by a professional technician are warranted against defects in workmanship or materials for 24 months/unlimited miles for parts and up to $150.00 in labor. bproauto parts sold over-the-counter for vehicle owner or do-it-yourself installation are warranted against defects in workmanship or materials for 24 months/unlimited miles for parts exchange only.
bproauto parts replaced on a Stellantis vehicle still covered by the Stellantis New Vehicle Basic Limited Warranty are warranted for the remainder of the 3-Year/36,000-Mile New Vehicle Basic Limited Warranty, or for the bproauto 24-Month Basic Limited Warranty from the original installation date, whichever is more favorable to the customer.
The bproauto Basic Limited Warranty covers the cost of towing a vehicle to the nearest authorized Stellantis dealership if the failure of a covered part causes the vehicle to be inoperative. If a bproauto part is installed in a Stellantis vehicle by an authorized Stellantis dealer, and if, while that part is still under warranty, it causes other parts to be damaged or to fail, those other parts will be repaired or replaced under warranty, regardless of whether the other parts were covered by a Stellantis warranty at the time of failure. These warranties are the only express warranties made by Stellantis for bproauto parts. Except where prohibited by law, this warranty is the sole and exclusive remedy. No person, including a dealer or employee of Stellantis or its affiliated corporations, has the authority to vary or change these warranties.
EXCEPTIONS: The following bproauto products have time and mileage limitations or warranty coverage that differs from the general coverage described above:
bproauto | ACDelco | Altrom Group | Autopart International | Baldwin | Beck/Arnley | Bosch | Carquest Premium Filters | Carquest | Champ filters | Chrysler | Datsun/Nissan | Defense Filters | DENSO | Driveworks | Federated | Fiat | Ford | FRAM Filtration | FVP | General Motors | GK Industries | Gonher | Group 7 | Hastings | Honda | Hyundai | IMC | Installer Edge | Interfil | Jeep | K&N | KEM | Kia | LUBER-FINER | Mazda | Mighty Distributing System | Mopar | Motorcraft | NAPA ProSelect Filters | NAPA | OMNIPARTS | Parts Master | Pennzoil | Performax | Premium Guard PUREFLOW | Prime Guard Filters - Archived | Pronto | PUREPRO | Purolator | QAP Filter | Quaker State | Ram | Service Champ | Service Pro | STP Filters | Subaru | Suzuki | Toyota | Valvoline | Volkswagen | Warner Filters | Wix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BP00487AA | A3134CA 19363733 A3134C | 3602449 | 5000-204277 | PA4165 | 042-1671 | 5354WS | 88888 | DW-35578 | AF3959 | – | – | – | 143-3009 | DW-35578 | AF1214F | – | – | CA9683 | P6888 | – | AF9683 | GA-380 | VA5578 | AF1214 | – | – | ALA1124 | ME9863 | F-96A83 | – | – | – | – | AF3959 | – | A3959 | 1AMA00034A | – | – | – | 22012227 | 66888 | PZA-458 PZA458 | PA458 | PA5578 | PAF5578 | – | – | A35578 | WT211094 | – | – | AF5578 | MA5578 | SA9683 | – | – | 1780131090 178010P010 | VA195 | – | – | 46888 |
1BP00488AA | A3117C A3103CA 19363645 | – | 5000-204272 | PA4446 | – | – | 83104 | – | AF4015 | – | – | – | – | DW-25655 | AF1307F | – | – | CA10190 | – | 88975792 | AF10190 | GA-265 | VA5655 | AF1307 | – | – | – | AE10045 | F-101A90 | – | – | – | – | AF4015 | – | A4015 | 1AMA00043A | – | 29104 | – | 22012015 | 69104 | PZA-508 PA508 | PA508 | PA5655 | PAF5655 | – | – | A25655 | WT211129 | – | – | AF5655 | MA5655 | SA10190 | – | – | 178010T030 1780121050 178010D060 | VA210 | – | – | 49104 |
1BP00489AA | A3118CA 19363727 | – | 5000-204279 | PA4350 | – | – | 83223 | – | AF4017 | – | – | – | – | DW-35649 | AF1308F | – | – | CA10171 | – | – | AF10171 | GA-464 | VA5649 | AF1308 | – | – | – | ME10171 | F-17AH0 | – | – | – | – | AF4017 | – | A4017 | 1AMA00041A | – | 29223 | – | 22012014 | 69223 | PZA-518 PA518 | PA518 | PA5649 | PAF5649 | – | – | A35649 | WT211130 | – | – | AF5649 | MA5649 | SA10171 | – | – | 178010H050 1780128030 | VA214 | – | – | 49223 |
1BP00490AA | A3621CA 19363740 19346291 A3621C | – | – | PA4449 | – | – | 83430 83756 | – | AF5190 | 4861756AA | – | – | – | – | AF1475F | – | – | CA10755 | – | – | AF10755 | GA-478 | – | AF1475 | – | – | – | – | F-107A55 | – | – | – | – | AF5190 | – | A1756 | 04861756AA 1AMA5190AA | – | 29430 | – | 22012057 | 69430 69756 | – | – | PA6116 PA99464 | – | – | – | A16094 | – | – | – | – | MA6116 | AF5190 | – | – | 1780131130 178010P051 178010P050 1780131131 1780131150 | – | – | – | 49430 49756 |
1BP00491AA | A3664CA 19363885 19346334 A3664C | – | 5000-291794 | PA4435 | – | – | 83350 | – | AF4066 | – | – | – | – | – | – | – | – | CA10835 | – | – | AF10835 | – | – | AF1441 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF4066 | – | A4066 | 1AMA00162A | – | 29350 | – | 22012062 | 69350 | – | – | PA6122 | PAF6122 | – | – | A36122 | WT211167 | – | – | AF6122 | MA6122 | SA10835 | – | – | 1780138050 1780138051 | VA256 | – | – | 49350 |
1BP00492AA | A3665CA 19363779 19346335 A3665C | – | 5000-287353 | PA10040 | – | – | 83310 | – | AF3938 | – | – | – | – | – | – | – | – | CA10677 | – | – | AF10677 | – | – | AF1414 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF3938 | – | – | 1AMA00154A | – | 29310 | – | 22012051 | 69310 | – | – | PA5786 | – | – | – | A46056 | – | – | – | – | MA5786 | AF3938 SA10677 | – | – | 178010V020 1780138010 1780138011 | – | – | – | 49310 |
1BP00493AA | A3689CA 19363796 19346359 A3689C | – | 5000-204238 | PA4428 | – | – | 83020 | – | AF3896 | – | – | – | – | – | AF1417F | – | – | CA9711 | – | – | AF9711 | GAVW-619 | – | AF1417 | – | – | – | – | F-1KA01 | – | – | – | – | AF3896 | – | A3896 | 1AMA00091A | – | 29020 | – | 22017092 | 69020 | – | – | PA4622 | PAF4622 | – | – | A14622 | WT212054-1 | – | – | AF4622 | MA4622 | SA9711 | – | – | – | – | 1K0129620L 1K0129620D 1K0129620E 5C0129620 | – | 49020 |
1BP00494AA | A3336CA 19363737 19362423 A3336C | – | – | PA4321 | – | – | 88935 | – | AF2884 | – | – | – | – | DW-25699 | AF1331F | – | 7T4Z9601A | CA10242 | – | – | AF10242 | GA-1542 | VA5699 | AF1331 | – | – | – | – | F-102A42 | – | – | – | – | AF2884 | CY0113Z40A CY0113Z40B | A2884 | – | FA1884 | 26935 | – | 22012020 | 66935 | PZA-511 PA511 | PA511 | PA5699 | PAF5699 | – | – | AF5699 | WT213145-1 | – | – | AF5699 | MA5699 | SA10242 | – | – | – | VA224 | – | – | 46935 |
1BP00495AA | A3154CA 19363654 | – | 5000-200159 | PA4323 | – | – | 83883 | – | AF2883 | – | – | – | – | DW-35642 | AF1333F | – | 7C3Z9601A AL3Z9601A | CA10262 | – | – | AF10262 | GA-437 | VA5642 | AF1333 | – | – | – | – | F-18A83 | – | – | – | – | AF2883 | – | A2883 | 1AMA00054A | MFA1883 | 29883 | – | 22015013 | 69883 | PZA-517 PA517 | PA517 | PA5642 | PAF5642 | – | – | A35642 | WT213149-1 | – | – | AF5642 | MA10579 | AF2883 SA10262 | – | – | – | VA223 | – | – | 49883 |
1BP00496AA | A3159CA 19363788 | – | 5000-203697 | PA4367 | – | – | 83933 | – | AF4026 | 5189933AA 68037059AA 05189933AA | – | – | – | – | AF1318F | – | – | CA10228 | – | – | AF10228 | GA-143 | VA5670 | AF1318 | – | – | – | – | F-99A33 | – | – | – | – | AF4026 | – | A4026 | 68037059AA | – | 29933 | – | 22015011 | 69933 | PZA505 | PA519 | PA5670 | PAF5670 | – | – | A35670 | WT213153 | – | – | AF5670 | MA5670 | SA10228 | – | – | – | VA232 | – | – | 49933 |
1BP00497AA | A3653CA 19363764 19346323 A3653C | – | 5000-291791 | PA10027 | – | – | 83210 | – | AF5187 | – | – | – | – | – | AF1450F | – | – | CA10889 | – | – | AF10889 | – | VA6118 | AF1450 | – | 281132S000 | – | – | – | – | – | – | 281133Z100 | – | – | A5187 | 1AMA00097A | – | 29210 | – | 22012068 | – | – | – | PA6118 | PAF6118 | – | – | A26118 | WT214038 | – | – | AF6118 | MA6118 | SA10889 | – | – | – | – | – | – | 49210 |
1BP00498AA | – | – | – | – | – | – | 83450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CA11116 | – | – | AF11116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 281133S100 | – | – | – | 1AMA00064A | – | 29450 | – | 22012081 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49450 |
1BP00499AA | A3641CA 19363771 19346311 A3641C | – | 5000-317727 | PA10026 | – | – | 83009 | – | AF5196 | – | – | – | – | – | AF1464F | – | – | CA11042 | – | – | AF11042 | – | – | AF1464 | 17220RV0A00 17220RVOA00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1AMA00176A | – | 29009 | – | 22012078 | 69009 | – | – | PA6153 | – | – | – | A26172 | – | – | – | – | MA6153 | AF5196 SA11042 | – | – | – | – | – | – | 49009 |
1BP00500AA | A1166CA 19363673 A1166C | – | 5000-202712 | PA2163 | – | – | 87897 88077 | – | AF353 AF7877 | 53004383 | – | DA3901 | – | DW-24372 | AF899F | – | – | CA3901 | – | – | AF3901 | GA-3901 | VA4372 | – | – | – | – | ME3901 | F-39A01 | – | – | – | – | AF7877 | – | A4372 | 53004383AC | FA1099 | 26077 | – | 22012119 | 66077 | PZA-150 PZA150 | PA150 | PA4372 | PAF4372 | – | – | A24372 | WT215001-1 | QSA3901 | – | AF4372 | MA4372 | SA3901 | – | – | – | VA90 | – | – | 46077 |
1BP00501AA | A1267CA 19363648 A1267C | – | 5000-202811 | PA4046 | – | – | 88213 | – | AF7845 | 53007386AB 53007386 | 165467S000 | DA7440 | – | DW-44727 | AF136F | – | – | CA7440 | – | – | AF7440 | GA-300 | VA4727 | – | – | – | – | ME7440 | F-74A40 | – | – | – | – | AF7845 | – | A44727 | 53007386AB 1AMA00010A | FA1614 | 26213 | – | 22012164 | 66213 | PZA-186 PZA186 | PA186 | PA4727 | PAF4727 | – | – | A44727 | WT215007-2 | QSA7440 | – | AF4727 | MA4727 | SA7440 | – | 1378082Z10 | – | VA105 | – | – | 46213 |
1BP00502AA | A1548CA 19363826 A1548C | – | 5000-204042 | PA4092 | – | – | 88081 | – | AF7910 | 4797777 4797777AB 4797777AC | – | – | – | DW-25089 | AF1048F | – | – | CA8205 | – | – | AF8205 | GA-301 | VA5089 | – | – | – | – | ME8205 | F-82A05 | – | – | – | – | AF7910 | – | A25089 | 04797777AC | MFA600 | 26081 | – | 22015116 | 66081 | PZA-227 PZA227 | PA227 | PA5089 | PAF5089 | – | – | A25089 | WT215034-1 | QSA25089 QSA8205 | – | AF5089 | MA5089 | SA8205 | – | – | – | VA129 | – | – | 46081 |
1BP00503AA | A2055CA 19363641 A2055C | – | 5000-202692 5000-203657 | PA4132 PA4426 | – | – | 83016 87389 | – | AF7984 | 4891926AA 4891713AA | – | DA9054 | – | DW-35396 | AF1103F AF1319F | – | – | CA9054 | – | – | AF9054 | GA-248 | VA5396 VA5672 | – | – | – | – | AE9054 ME9054 | F-90A54 F-19A16 | – | – | – | – | AF7984 | – | A7984 | 04861480AA | – | – | – | 22015130 | 62389 69926 | PZA-257 PZA257 | PA257 | PA5396 PA5672 | PAF5396 PAF5672 | – | – | A35396 A35672 | WT215035-1 | QSA9054 | – | AF5396 | MA5396 | SA9054 | – | – | – | VA154 | 7B0129620 | – | 42389 |
1BP00505AA | A3089CA 19364035 A3089C | – | 5000-202694 | PA4177 | – | – | 87843 | – | AF3904 | 5019002AA 5037615AA | – | – | – | DW-35560 | AF1298F | – | – | CA9838 | – | – | AF9838 | GA-289 | VA5560 | – | – | – | – | ME9838 | F-98A38 | – | – | – | – | AF3904 | – | A3904 | 05037615AA | – | 22843 | – | 22015145 | 62843 | PZA-475 PZA475 | PA475 | PA5560 | PAF5560 | – | – | A35560 | WT215047-1 | – | – | AF5560 | MA5560 | SA9838 | – | – | – | VA180 | – | – | 42843 |
1BP00506AA | A2941CA 19363736 A2941C | – | 5000-204040 | PA4179 | – | – | 87329 | – | AF3588 | – | – | – | – | DW-35414 | AF1128F | – | 5018777AA 5018777AB | CA8817 | – | – | AF8817 | GA-477 | VA5414 | AF1128 | – | – | – | ME8817 | F-88A17 | – | – | – | – | AF3588 | – | A8777 | 05018777AC | – | 22329 | – | 22015125 | – | PZA-272 PZA272 | PA272 | PA5414 | PAF5414 | – | – | A35414 | WT215051 | QSA8817 | – | AF5414 | MA5414 | SA8817 | – | – | – | VA164 | – | – | 42329 |
1BP00507AA | A3170CA 19364037 | – | 5000-244661 | PA4318 | – | – | 88930 | – | LAF8837 | 53034051AB | – | – | – | – | AF1326F | – | – | CA10261 | – | – | AF10261 | – | VA6314 | AF1326 | – | – | – | – | F-102A61 | – | – | – | – | LAF8837 | – | A8837 | 68517554AA | – | – | – | 22015012 | – | PZA-555 A56314 | – | PA6314 | PAF6314 | – | – | A56314 | WT215053 | – | 57008 652AA | AF6314 | MA6314 | SA10261 | – | – | – | – | – | – | 46930 |
1BP00508AA | A3618CA 19363753 19346288 A3618C | – | 5000-324507 | PA10004 | – | – | 83049 | 83049 | AF5205 | 68081249AC | – | – | – | – | – | – | – | CA11170 | – | – | AF11170 | – | – | AF1523 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF5205 | – | A6151 | 68081249AC | – | 29049 | 9049 | 22015041 | 69049 | – | PA-581 | PA6151 | – | – | – | A36151 | – | – | – | AF6151 | MA6151 | SA11170 | – | – | – | VA287 | – | WAF5205 | 49049 |
1BP00509AA | A3616CA 19363793 19346286 A3616C | – | 5000-321618 | PA4478 | – | – | 83746 | 83746 | AF5197 | 4861746AA 4861746AB 68172459AA 68424622AA | – | – | – | – | AF1488F | – | – | CA11257 | – | – | AF11257 | – | – | AF1488 | – | – | – | – | – | – | 33-2460 | 33-2460 | – | AF5197 | – | – | 04861746AB | – | 29746 29756 | 9746 | 22015045 | 69746 | – | – | PA6167 | – | – | – | A36167 | – | – | – | AF6167 | MA6167 | AF5197 SA11257 | – | – | – | – | – | – | 49746 |
1BP00510AA | 19423327 A3437C | – | 5000-202736 | PA4473 | – | – | 93008 | – | AF5219 | 4627127AB | – | – | – | – | – | – | – | CA11431 | – | – | AF11431 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04627127AB | – | – | – | 22015047 | WA610008 | – | – | PA6281 | – | – | – | A35219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WA10008 |
1BP00512AA | – | – | – | – | – | – | – | – | LAF5463 | 68095846AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF266J | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68095846AA | – | – | – | 22015155 | – | – | – | PA99077 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WA10266 |
1BP00515AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CA11950 | – | – | AF11950 | – | – | AF2493 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A90044 | 52022424AA | – | – | – | 22015175 | – | – | – | PA99079 | – | – | – | A58178 | – | – | 52022 424AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WA10304 |
1BP00516AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68214516AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF682J | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68214516AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1BP00517AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3034249AA 53034249AA | – | – | – | – | – | – | – | CA11034 | – | – | AF11034 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53034249AA | – | – | – | – | – | – | – | PA6164 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49946 |
1BP00518AA | – | – | – | – | – | – | – | – | AF5277 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF570J | – | – | – | – | – | – | – | – | 68257030AA | – | – | – | – | – | – | 68257030AA | – | – | – | – | WA610841 | – | – | – | – | – | – | A21421 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WA10841 |
1BP00519AA | A3115CA 19363667 A3115C | – | 5000-203649 | PA4362 | – | – | 83192 | – | AF4012 | 4891694AA | – | – | – | DW-25635 | AF1317F | – | – | CA10118 | – | – | AF10118 | GA-489 | VA5635 | AF1317 | – | – | – | ME10118 | F-16A94 | – | – | – | – | AF4012 | – | A4012 | 04891694AA | – | 29192 | – | 22015007 | 69192 | PZA-505 PZA505 | PA505 | PA5635 | PAF5635 | – | – | A25635 | WT218045-1 | – | – | AF5635 | MA5635 | SA10118 | – | – | – | VA229 | – | – | 49192 |
1BP00520AA | A3660CA 19363794 19346330 A3660C | – | 5000-246091 | PA4437 | – | – | 83018 | – | AF4025 | 53034018AD 53034018AE 68257791AA | – | – | – | – | AF1337F | – | – | CA10348 | – | – | AF10348 | – | VA5819 | AF1337 | – | – | – | – | F-103A48 | – | – | – | – | AF4025 | – | A4025 | 68257791AB | – | 29018 | – | 22015014 | 69018 | PZA-553 A35819 | – | PA5819 | PAF5819 | – | – | A35819 | WT218052 | – | – | AF5819 | MA5819 | AF4025 SA10348 | – | – | – | – | – | – | 49018 |
1BP00521AA | A3166CA 19363739 | – | 5000-291752 | PA4436 | – | – | 83926 | 83926 | AF4048 | 4891916AA | – | – | – | DW-35672 | AF1338F AF1446F | – | – | CA10516 | – | – | AF10516 | – | – | AF1446 AF1338 AF1335 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF4048 AF7984 | – | – | 04891916AA | – | 29016 29926 | 9926 | 22015019 | 69016 | PZA-561 | – | PA6121 | – | PA6121 | – | A36121 | – | – | – | – | MA6121 | SA4048 | – | – | – | – | – | AF4048 | 49926 |
1BP00522AA | A3086CA 19363732 A1519C | – | 5000-202761 | PA4113 | – | – | – | – | AF1518 AF1519 | – | – | DA87596 | – | – | AF1119F | – | – | CA8756 CA8755A CA8755 | – | 19166110 19254695 19114110 15908916 25313348 | AF8756 | GA-348 | VA5314 | – | – | – | – | ME8755 | F-87A55 | – | – | – | – | AF1519 | – | A81519 | 1AMA00002A | FA1800 | 22487 | – | 22015123 | 62487 | PZA-574 PZA237 | – | PA5314 | PAF5314 | – | – | A45314 | WT221065-1 | QSA8755 | – | AF5314 | MA5314 | SA8755HD | – | – | – | VA115 | – | – | 42487 |
1BP00523AA | A3083CA 19363811 A3083C | – | 5000-246012 | PA4418 | – | – | 83634 | – | AF3083 | – | – | – | – | – | AF1377F | – | – | CA10110 | – | 15278634 | AF10110 | GA-3083 | VA6313 | AF1377 | – | – | – | – | F-101A10 | – | – | – | – | AF3083 | – | A3083 | 1AMA00061A | – | 29634 | – | 22015005 | 69634 | PZA-541 PZA528 | PA541 | PA6313 | PAF6313 | – | – | A66313 | WT221098 | – | – | AF3083 | MA6313 | SA10110 | – | – | – | VA225 | – | – | 49634 |
1BP00524AA | AF10888A 19363791 | – | 5000-313025 | PA4433 | – | – | 83902 | – | LAF6902 | – | – | – | – | – | AF1437F | – | BC3Z9601A | CA10888 | – | – | AF10888 | – | VA6109 | AF1437 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAF6902 | – | A6902 | 1AMA00172A | – | – | – | 22015030 | – | PZA-552 | – | PA6109 | PAF6109 | – | – | A36109 | WT213159 | – | – | AF6109 | MA6109 | SA10888 | – | – | – | – | – | – | 49902 |
1BP00525AA | A3626CA 19363762 19346296 A3626C | – | – | RS4450 | – | – | 83017 | – | AF6908 | – | – | – | – | – | – | – | 7M519601AC AV619601AD CV6Z9601A | CA11114 | – | – | AF11114 | – | – | AF1479 | – | – | – | – | F-62A04 | – | – | – | – | – | – | – | 1AMA6908AA | FA1908 | 29017 | – | 22015040 | 69017 | PZA-584 | – | PA6149 | – | – | – | – | – | – | – | – | MA6149 | AF6908 SA11114 | – | – | – | – | – | – | 49017 |
1BP00526AA | A3138CA 19363752 | – | 5000-287262 | PA4431 | – | – | 83727 | – | AF3138 | – | – | – | – | – | AF1430F | – | – | CA10465 | – | 23335811 25899727 | AF10465 | – | – | AF1430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF3138 | – | – | 1AMA00074A | – | 29727 | – | 22015015 | 69727 | – | – | PA6131 | – | – | – | A36131 | – | – | – | – | MA6131 | AF3138 SA10465 | – | – | – | – | – | – | 49727 |
1BP00527AA | A3144C A3144CA 19363854 | – | 5000-321616 | PA4453 | – | – | 83739 | – | AF3139 | – | – | – | – | – | – | – | – | CA10989 | – | 13272719 | AF10989 | – | – | AF1484 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3139 | 1AMA00148A | – | 29739 | – | 22015031 | 69158 69739 | – | – | PA6152 | – | – | – | A46152 | – | – | – | – | MA6152 | – | – | – | – | – | – | – | 49739 |
1BP00528AA | A1257CA 19363659 19346325 A3655C A1257C | – | 5000-202800 | PA4018 | – | – | 88044 88358 | – | AF7823 | – | 1654630P00 16546-17B00 16546-1HC2A 16546-30P00 16546-3J410 16546-3J41A 16546-73C00 16546-73C01 16546-73C10 16546-73C11 16546-JG30A AF54M-30P0J-NW AY120-NS022 16546-6LA0A | – | – | DW-25148 | AF972F | – | – | CA6900 | – | – | AF6900 | GAD-117 | VA4675 | AF972 | – | – | – | ME6900 | F-41A00 | – | – | – | – | AF7823 | – | A24675 | 1AMA7823AA | – | 26044 | – | 22012149 | 66044 | PZA373 | PA373 | PA4675 | PAF4675 | – | – | A24675 | WT222004U-1 | – | – | AF4675 | MA4675 | SA6900 | – | – | – | AF7823 | – | – | 46044 |
1BP00529AA | A3675CA 19363829 19346345 A3675C | – | 5000-479176 | PA10023 | – | – | 83073 | – | AF5220 | – | 165463TA0J 165463TA0A | – | – | – | – | – | – | CA11450 | – | – | AF11450 | – | – | AF1559 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1AMA5220AA | – | 29073 | – | 22012095 | 69073 | – | – | PA9915 PA6297 | – | – | – | A46297 | – | – | – | – | MA6297 | SA11450 | – | – | – | – | – | – | 49073 |
1BP00530AA | 19346293 A3623C A3623CA 19363897 | – | 5000-335258 5000-321619 | – | – | – | 83048 | – | AF5199 | – | – | – | – | – | – | 68073648AA | – | CA11109 | – | – | AF11109 | – | – | AF1558 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68073648AA | – | – | – | 22017036 | – | – | – | PA6183 | – | – | – | A16183 A36165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49048 |
1BP00531AA | 19346294 A3624C | – | 5000-480010 | – | – | – | – | – | AF5200 | – | – | – | – | – | – | 52022346AA 68082570AA | – | CA11250 | – | – | AF11250 | – | – | AF1640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52022346AA | – | 2200008 | – | 22017039 | – | – | – | PA6184 | – | – | – | A16184 | – | – | – | – | – | SA11250 | – | – | – | – | – | – | WA10008 |
1BP00532AA | – | – | – | PA10046 | – | – | – | – | AF5258 | 68247 339AA | – | – | – | – | – | – | – | CA12066 | – | – | AF12066 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68247339AA | – | – | – | 22017121 | WA610337 | – | – | PA99095 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WA10337 |
1BP00534AA | A3450CA 19459984 19423340 A3450C | – | 5000-524502 | PA10008 | – | – | – | 93272 | AF5235 | – | 165464BA1A 165464BC1A 165464BA01 165464BC2A 16546-4BA1J | – | – | – | – | – | – | CA11858 | – | – | AF11858 | – | – | AF1663 | – | – | – | – | – | – | 33-5016 | – | – | AF5235 | – | A90046 | – | – | 2200215 | 200215 | 22012101 | WA610215 | – | – | PA99283 PA99032 | – | – | A95235 | A28177 | – | – | – | WAF5253 | MA10423 | – | – | – | – | VA-438 | – | WAF5253 | WA10215 |
1BP00535AA | A975CA 19363639 A975C | – | 5000-202798 | PA2135 | – | – | 88116 | – | AF293 | – | 1654674S00 165460Z000 16546V0100 16546V0110 | DA4309 | – | DW-24278 | AF882F | – | – | CA4309 | – | – | AF4309 | GAD-15 | VA4278 | – | – | – | – | ME4309 | F-43A09 | – | – | – | – | AF293 | – | A24278 | 1AMA00003A | FA37 | 26116 | – | 22012122 | 66116 | PZA-153 PZA153 | PA153 | PA4278 | PAF4278 | – | – | A24278 | WT222010U-1 | QSA4309 | – | AF4278 | MA4278 | SA4309 | 16546AA020 16546AA080 | – | – | VA86 | – | – | 46116 |
1BP00536AA | – | – | – | – | – | – | – | – | AF5237 | 4861688AA 4861 688AB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF861J | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04861688AB | – | – | – | 22015160 | WA610318 | – | – | PA9970 | – | – | – | – | – | – | – | – | MA10236 | – | – | – | – | – | – | – | WA10318 |
1BP00537AA | A3109CA 19363726 A3109C | – | 5000-204194 | PA4197 | – | – | 83012 88914 | 88914 | AF3984 | – | – | – | – | DW-35592 | AF1280F | – | – | CA9997 | – | – | AF9997 | – | VA5592 | AF1280 AF1280F | – | – | – | ME9997 | F-99A97 | – | – | – | – | AF3984 | – | A3984 | 1AMA00076A | – | 26914 29012 | – | 22012234 | 66914 69012 | PZA-487 PZA487 | PA487 | PA5592 | PAF5592 | PA5592 | – | A35592 | WT227004 | – | – | AF5592 | MA5592 | AF3984 SA9997 | 16546AA090 16546AA10A 16546AA120 16546AA12A | – | – | VA198 | – | – | 46914 |
1BP00538AA | A3308C | – | – | PA4484 | – | – | – | – | AF5233 | 52022378AA | – | – | – | – | – | – | – | CA11877 | – | – | AF11877 | – | – | AF1619 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52022378AB | – | 2200096 | – | 22015054 | WA610096 | – | – | PA9969 | – | – | – | A38189 | – | – | – | – | MA10304 | – | – | – | – | – | – | – | WA10096 |
1BP00539AA | A1616CA 19363786 A1616C | – | – | PA4108 | – | – | 88195 | – | AF7911 | – | – | – | – | DW-35219 | AF1041F | – | – | CA8069 | – | 30025009 91174457 | AF8069 | GA-244 | VA5219 | – | – | – | – | ME8069 | F-80A69 | – | – | – | – | AF7911 | – | A35219 | 1AMA00039A | – | 26195 | – | 22012178 | 66195 | PZA-270 PZA270 | PA270 | PA5219 | PAF5219 | – | – | A35219 | WT266010 | QSA8069 | – | AF5219 | MA5219 | SA8069 | – | 1378065D10 1378077E00 | – | VA144 | – | – | 46195 |
1BP00540AA | A3619CA 19363777 19346289 A3619C | – | 5000-321624 | RS10005 | – | – | 83014 | – | AF3612 | 4593914AB | – | – | – | – | – | – | – | CA11048 | – | – | AF11048 | – | – | AF1531 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04593914AB | – | 29014 | – | 22015036 | 69014 | – | – | PA6168 | – | – | – | A16168 | – | – | – | – | MA6168 | AF3612 SA11048 | – | – | – | – | – | – | 49014 |
1BP00541AA | A3334CA 19363728 19362234 A3334C | – | – | PA4456 | – | – | 83737 | – | AF5198 AF6165 | 4861737AA | – | – | – | – | AF1490F | – | – | CA11050 | – | – | AF11050 | – | – | AF1490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04861737AB | – | 29737 | – | 22015038 | 69737 | – | – | PA6165 | – | – | – | – | – | – | – | – | MA6165 | – | – | – | – | – | 7B0129620A | – | 49737 |
1BP00542AA | – | – | 5000-594597 | – | – | – | – | – | – | 68235291AB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AF235J | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68235291AB | – | – | – | – | – | – | – | PA99498 | – | – | – | A21473 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WA10772 |
